2020年8月14日兵器平臺(tái)在線拍賣(mài)會(huì)標(biāo)的簡(jiǎn)介
![]() |
我公司受大型企業(yè)委托,對(duì)一批設(shè)備物資等資產(chǎn)于2020年8月14日依法在兵器平臺(tái)(Http://www.norincogroup-ebuy.com)進(jìn)行公開(kāi)拍賣(mài)。
現(xiàn)對(duì)所拍賣(mài)標(biāo)的作出瑕疵聲明并特別提示:所拍賣(mài)標(biāo)的均以現(xiàn)場(chǎng)預(yù)展實(shí)物實(shí)際狀況為準(zhǔn),所提供標(biāo)的簡(jiǎn)介僅供參考。
辦理競(jìng)買(mǎi)須知:第一步、首先在兵器平臺(tái)注冊(cè)(方能查看到拍賣(mài)標(biāo)的資料);第二步:欲競(jìng)買(mǎi)某標(biāo)的需向平臺(tái)報(bào)名并上傳有關(guān)資料;第三步:在我公司辦理競(jìng)買(mǎi)登記手續(xù),向兵器平臺(tái)繳納參拍保證金,經(jīng)我公司審核通過(guò)后即競(jìng)買(mǎi)手續(xù)辦理完畢。(公司電話: 010-50903326、0351-3520058/78傳真:010-83800528、0351-3521777網(wǎng)址:www.zhonglipm.cn/com)、微信公眾號(hào):中立拍賣(mài)、山西中立拍賣(mài)
中立拍賣(mài)塑料注射成型機(jī)標(biāo)的0814-1-1:該標(biāo)的按臺(tái)拍賣(mài),均以現(xiàn)場(chǎng)預(yù)展實(shí)物實(shí)際狀況為準(zhǔn)。標(biāo)的展示在山西太原委托方處。特別提示:欲競(jìng)買(mǎi)該標(biāo)的需向兵器平臺(tái)繳納參拍保證金5萬(wàn)元,競(jìng)買(mǎi)人一旦競(jìng)買(mǎi)成功該標(biāo)的及買(mǎi)受人需向本公司繳納提貨保證金1萬(wàn)元。JXGY
統(tǒng)一編碼 | 設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào)規(guī)格 | 制造廠 | 出廠編號(hào) | 質(zhì)量 | 使用年限 | 電機(jī) | 復(fù)雜系數(shù) | ||
臺(tái)數(shù) | KW | 機(jī)械 | 動(dòng)力 | |||||||
52120101001 | 塑料注射成型機(jī) | JSW1250-8000S | 日本 | 2-8118671 | 67T | 1982.2 | 6 | 293 | 80 | 100 |
注塑機(jī)參數(shù)表 | ||||||||||
1 | 鎖模力 | 1250T | ||||||||
2 | 動(dòng)模板行程 | 1500 | ||||||||
3 | 模具厚度 | 700-1200 | ||||||||
4 | 拉桿間隔 | 1265*1200 | ||||||||
5 | 模板尺寸 | 1880*1820 | ||||||||
6 | 螺桿直徑 | 140 | ||||||||
7 | 注射壓力 | 1600KG/CM2 | ||||||||
8 | 注射量 | 7360 |
中立拍賣(mài)注塑機(jī)標(biāo)的0814-1-2:該標(biāo)的按臺(tái)拍賣(mài),均以現(xiàn)場(chǎng)預(yù)展實(shí)物實(shí)際狀況為準(zhǔn)。標(biāo)的展示在山西太原委托方處。特別提示:欲競(jìng)買(mǎi)該標(biāo)的需向兵器平臺(tái)繳納參拍保證金13萬(wàn)元,競(jìng)買(mǎi)人一旦競(jìng)買(mǎi)成功該標(biāo)的及買(mǎi)受人需向本公司繳納提貨保證金1萬(wàn)元。JXGY
統(tǒng)一編碼 | 設(shè)備名稱(chēng) | 型號(hào)規(guī)格 | 制造廠 | 出廠編號(hào) | 質(zhì)量 | 使用年限 | 電機(jī) | 復(fù)雜系數(shù) | ||
臺(tái)數(shù) | KW | 機(jī)械 | 動(dòng)力 | |||||||
52120101005 | 注塑機(jī) | HUSKY XL1800RS140/140 | 加拿大 | 10432 | 80T | 1995.8 | 2 | 468 | 150 | 180 |
注塑機(jī)參數(shù)表 | ||||||||||
1 | 鎖模力 | 1800T | ||||||||
2 | 動(dòng)模板行程 | 3400 | ||||||||
3 | 模具厚度 | 900-1600 | ||||||||
4 | 拉桿間隔 | 2200*1400 | ||||||||
5 | 模板尺寸 | 2920*2120 | ||||||||
6 | 螺桿直徑 | 140 | ||||||||
7 | 注射壓力 | 1495KG/CM2 | ||||||||
8 | 注射量 | 9236 |
中立拍賣(mài)各種型號(hào)空調(diào)、檢測(cè)儀器等標(biāo)的0814-2-1:該標(biāo)的打包拍賣(mài),均以現(xiàn)場(chǎng)實(shí)物實(shí)際狀況數(shù)量為準(zhǔn)。標(biāo)的展示在江蘇南京委托方處。特別提示:欲競(jìng)買(mǎi)該標(biāo)的競(jìng)買(mǎi)人需向兵器平臺(tái)繳納參拍保證金6000元,競(jìng)買(mǎi)人一旦競(jìng)買(mǎi)成功該標(biāo)的及買(mǎi)受人需向本公司繳納提貨保證金元6000元。
序號(hào) | 設(shè)備名稱(chēng) | 設(shè)備編號(hào) | 規(guī)格型號(hào) | 生產(chǎn)廠家 | 計(jì)量單位 | 數(shù)量 |
1 | LCR數(shù)字電橋 | 401 | 臺(tái) | 1 | ||
2 | 示波器 | 2160A | 臺(tái) | 1 | ||
3 | 沖擊試驗(yàn)機(jī) | JB6 | 吳忠材料試驗(yàn)機(jī)廠 | 臺(tái) | 1 | |
4 | 金相試樣切割機(jī) | Q-2 | 上海日用電機(jī)長(zhǎng) | 臺(tái) | 1 | |
5 | 分光光度計(jì) | 7230 | 臺(tái) | 1 | ||
6 | 電子天平 | BS150A | 上海友聲衡器有限公司 | 臺(tái) | 1 | |
7 | 光譜磨樣機(jī) | GM-4 | 山東濟(jì)陽(yáng)縣輕工機(jī)械廠 | 臺(tái) | 1 | |
8 | 箱式電爐 | SX4-10 | 南京電爐廠 | 臺(tái) | 1 | |
9 | 數(shù)顯電熱鼓風(fēng)干燥箱 | 101-1A | 上海滬南科儀 | 臺(tái) | 1 | |
10 | 久新電動(dòng)砂輪機(jī) | 602 | 臺(tái) | 1 | ||
11 | 電子交流穩(wěn)壓器 | 614-C | 上??扑嚬鈱W(xué)儀器廠 | 臺(tái) | 1 | |
12 | 電源 | 出廠編號(hào)D811247 | GPS-4303C | 臺(tái) | 1 | |
13 | 輻射報(bào)警儀 | PDG-100 | Porad-safe | 臺(tái) | 1 | |
14 | 掛壁空調(diào) | KT質(zhì)-04 | KFR-35W/DY-T3 | 臺(tái) | 1 | |
15 | 掛壁空調(diào) | KT質(zhì)-05 | KFR-35W/DY-T3 | 臺(tái) | 1 | |
16 | 掛壁空調(diào) | KT檢-01 | KFR-32GW/Y-I5 | 臺(tái) | 1 | |
17 | 掛壁空調(diào) | KT檢-02 | KFR-32GW/Y-I5 | 臺(tái) | 1 | |
18 | 掛壁空調(diào) | KT質(zhì)-06 | KFR-35GW/DY-T | 臺(tái) | 1 | |
19 | 掛壁空調(diào) | KT辦-03 | KFR-32GW/Y-I5 | 臺(tái) | 1 | |
20 | 掛壁空調(diào) | KT辦-02 | KFR-32GW/Y-T3 | 臺(tái) | 1 | |
21 | 掛壁空調(diào) | KT辦-06 | KFR-32GW/Y-T3 | 臺(tái) | 1 | |
22 | 掛壁空調(diào) | KT辦-09 | KFR-32GW/Y-T3 | 臺(tái) | 1 | |
23 | 掛壁空調(diào) | KT辦-10 | KFR-32GW/Y-T3 | 臺(tái) | 1 | |
24 | 掛壁空調(diào) | KT辦-05 | KFR-32GW/Y-T3 | 臺(tái) | 1 | |
25 | 掛壁空調(diào) | KT辦-12 | KFR-32GW/Y-T3 | 臺(tái) | 1 | |
26 | 掛壁空調(diào) | KT辦-11 | KFR-32GW/Y-T3 | 臺(tái) | 1 | |
1 | 步入式濕熱試驗(yàn)箱 | 14120203022 | SDJ715 | 重慶銀河 | 臺(tái) | 1 |
2 | 電瓶運(yùn)輸車(chē) | 09160101006 | CHY502B | 南京超越電動(dòng)車(chē) | 臺(tái) | 1 |
3 | 柜式空調(diào) | 14120101541 | KFR-120CW/SDY-S | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
4 | 柜式空調(diào) | 14120101545 | KFR-120CW/SDY-S | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
5 | 數(shù)字萬(wàn)用表 | 24120201068-1 | F189 | 美國(guó)福祿克公司 | 臺(tái) | 1 |
6 | 漏電流測(cè)試儀 | 24230110035 | YY2619 | 天津無(wú)限電六廠 | 臺(tái) | 1 |
7 | 圖示儀 | 24230110032 | QT-2 | 上海無(wú)線電21廠 | 臺(tái) | 1 |
8 | 示波器 | 24230102087 | TDS220 | 泰克公司 | 臺(tái) | 1 |
9 | 數(shù)字示波器 | 24230102111 | TDS1012 | 泰克公司 | 臺(tái) | 1 |
10 | 跟蹤制導(dǎo)瞄準(zhǔn)鏡調(diào)機(jī)箱 | 24250101310 | 100突 | 201所 | 臺(tái) | 1 |
11 | 96A調(diào)機(jī)箱 | 24250101132 | 96B式122毫米自行榴彈炮 | 201所 | 臺(tái) | 1 |
12 | 比較測(cè)角儀 | 24150301012 | JGL5 | 508廠 | 臺(tái) | 1 |
13 | 分立器件綜合老化系統(tǒng) | 24230114032 | BTD-800N | 杭州中安電子 | 臺(tái) | 1 |
14 | 大功率晶體管老化系統(tǒng) | 24230114077 | BTW-360N | 杭州中安電子 | 臺(tái) | 1 |
15 | LED老化測(cè)試系統(tǒng) | 24230114108 | BTP-E900LCD | 杭州中安電子 | 臺(tái) | 1 |
16 | 電磁繼電器低電平壽命試驗(yàn)臺(tái) | 24230114080 | ELEB-LL | 杭州可靠?jī)x器廠 | 臺(tái) | 1 |
17 | 電源模塊高溫老化系統(tǒng) | 24230114106 | ELEBD-V | 杭州可靠?jī)x器廠 | 臺(tái) | 1 |
18 | 可控硅老化系統(tǒng) | 24230114103 | SPDT-GK | 杭州三海電子 | 臺(tái) | 1 |
19 | 電源模塊測(cè)試系統(tǒng) | 24230114076 | SP-3191 | 北京科力測(cè)試 | 臺(tái) | 1 |
20 | 脈寬調(diào)制器件測(cè)試系統(tǒng) | 24230114073 | STS2110B | 北京華峰測(cè)控 | 臺(tái) | 1 |
21 | 可見(jiàn)分光光度計(jì) | 24140303008 | 722S | 上海精密科學(xué)儀器有限公司 | 臺(tái) | 1 |
22 | 電源 | 24120301108 | DH1716-7A | 大華 | 臺(tái) | 1 |
23 | 電子管測(cè)試儀 | 24120301095 | GS-5A | 臺(tái) | 1 | |
24 | 激光能量計(jì) | 24150401020 | LE3 | 北京物科光電技術(shù)公司 | 臺(tái) | 1 |
25 | 銑磨機(jī) | L030601012 | QM300 | 興光廠 | 臺(tái) | 1 |
26 | 內(nèi)圓切割機(jī) | L030101007 | J5075/ZF | 西北機(jī)器廠 | 臺(tái) | 1 |
27 | 鍍膜機(jī) | L050101004 | DM-450A | 北京儀器廠 | 臺(tái) | 1 |
28 | 真空鍍膜機(jī) | L050101006 | DM-700A | 北京儀器廠 | 臺(tái) | 1 |
29 | 二十軸透鏡拋光機(jī) | L030701041 | Q8405 R50 | 南京飛躍機(jī)器廠 | 臺(tái) | 1 |
30 | 柜式空調(diào) | 14120101513 | KFR-71LW/SDY-S | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
31 | 柜式空調(diào) | 14120101524 | KFR-71LW/SDY-S3 | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
32 | 柜式空調(diào) | 14120101431 | KFR-120LW/K2SDY | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
33 | 柜式空調(diào) | 14120101517 | KFR-120LW/SDY-S | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
34 | 雙通道示波器 | 24230102096-1 | WS422 | 廣東卓越空調(diào)器廠 | 臺(tái) | 1 |
35 | 雙通道示波器 | 24230102097-1 | WS422 | 美國(guó)立科 | 臺(tái) | 1 |
36 | 雙通道示波器 | 24230102098-1 | WS422 | 美國(guó)立科 | 臺(tái) | 1 |
37 | 駐波比功率測(cè)量?jī)x | 24250101381 | ZS9699 | 江蘇無(wú)線電廠有限公司 | 臺(tái) | 1 |
38 | 掛壁空調(diào) | 14120101219 | KFR-25 | 廣東卓越空調(diào)器廠 | 臺(tái) | 1 |
39 | 柜式空調(diào) | 14120101311 | KFR-70LW | 珠海格力電器有限公司 | 臺(tái) | 1 |
40 | 柜式空調(diào) | 14120101395 | KFR-71LW | 廣東順德美的空調(diào) | 臺(tái) | 1 |
41 | 柜式空調(diào) | 14120101410 | KFR-71LW/K2SDY | 廣東順德美的空調(diào) | 臺(tái) | 1 |
42 | 柜式空調(diào) | 14120101425 | KFR-71LW/K2SDY | 廣東順德美的空調(diào) | 臺(tái) | 1 |
43 | 柜式空調(diào) | 14120101426 | KFR-71LW/K2SDY | 廣東順德美的空調(diào) | 臺(tái) | 1 |
44 | 掛壁空調(diào) | 14120101437 | KFR-35GW | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
45 | 柜式空調(diào) | 14120101442 | KFR-71W | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
46 | 柜式空調(diào) | 14120101446 | KFR-71W | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
47 | 柜式空調(diào) | 14120101450 | KFR-71W | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
48 | 柜式空調(diào) | 14120101451 | KFR-71W | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
49 | 柜式空調(diào) | 14120101452 | KFR-71W | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
50 | 柜式空調(diào) | 14120101453 | KFR-71W | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
51 | 柜式空調(diào) | 14120101455 | KFR-71W | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
52 | 柜式空調(diào) | 14120101456 | KFR-71W | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
53 | 柜式空調(diào) | 14120101458 | KFR-71W | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
54 | 柜式空調(diào) | 14120101459 | KFR-71W | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
55 | 柜式空調(diào) | 14120101460 | KFR-71W | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
56 | 柜式空調(diào) | 14120101461 | KFR-71W | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
57 | 掛壁空調(diào) | 14120101465 | SAR-KC323CHS | 沈陽(yáng)三樣 | 臺(tái) | 1 |
58 | 柜式空調(diào) | 14120101470 | KFR-71LW/K2SDY | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
59 | 柜式空調(diào) | 14120101480 | KFR-71LW/K2SDY | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
60 | 柜式空調(diào) | 14120101484 | KFR-71LW/K2SDY | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
61 | 柜式空調(diào) | 14120101506 | KFR-71LW/K2SDY-S | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
62 | 柜式空調(diào) | 14120101515 | KFR-71LW/K2SDY-S | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
63 | 柜式空調(diào) | 14120101519 | KFR-71LW/K2SDY-S | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
64 | 柜式空調(diào) | 14120101520 | KFR-71LW/K2SDY-S | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
65 | 柜式空調(diào) | 14120101528 | KFR-71LW/K2SDY-S3 | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
66 | 柜式空調(diào) | 14120101529 | KFR-71LW/K2SDY-S3 | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
67 | 柜式空調(diào) | 14120101530 | KFR-71LW/K2SDY-S3 | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
68 | 柜式空調(diào) | 14120101531 | KFR-71LW/K2SDY-S3 | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
69 | 掛壁空調(diào) | 14120101534 | KFR-35GW/DY-T3 | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
70 | 掛壁空調(diào) | 14120101536 | KFR-35GW/DY-T3 | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
71 | 柜式空調(diào) | 14120101539 | KFR-71LW/SDY-S | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
72 | 柜式空調(diào) | 14120101555 | KFR-71LW/SDY-S | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
73 | 柜式空調(diào) | 14120101557 | KFR-71LW/SDY-S | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
74 | 柜式空調(diào) | 14120101563 | KFR-71LW/SDY-S | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
75 | 柜式空調(diào) | 14120101564 | KFR-71LW/SDY-S | 廣東美的 | 臺(tái) | 1 |
中立拍賣(mài)重廢300噸標(biāo)的0814-3-1:該標(biāo)的按噸拍賣(mài),均以現(xiàn)場(chǎng)預(yù)展實(shí)物實(shí)際狀況重量過(guò)磅(委托方指定磅)為準(zhǔn)。本次拍賣(mài)會(huì)標(biāo)的展示在山西太原委托方處。特別提示:欲競(jìng)買(mǎi)該標(biāo)的需向兵器平臺(tái)繳納參拍保證金15萬(wàn)元,競(jìng)買(mǎi)人一旦競(jìng)買(mǎi)成功該標(biāo)的及買(mǎi)受人需向本公司繳納提貨保證金2萬(wàn)元。起拍價(jià)為不含稅價(jià),競(jìng)買(mǎi)人一旦競(jìng)買(mǎi)成功該標(biāo)的及買(mǎi)受人必須接受委托方開(kāi)具的增值稅發(fā)票,并支付相應(yīng)稅款。SXFDY